bei unterschiedlichen Temperaturen u. relativer Luftfeuchtigkeit rF
Temp. & rF | Liter / Tag | Temp. & rF | Liter / Tag |
10 ° C-60% | 18 | 25 ° C-60% | 36 |
10 ° C-80% | 26 | 25 ° C-80% | 52 |
15 ° C-60% | 24 | 27 ° C-65% | 45. |
15 ° C-80% | 37. | 27 ° C-80% | 56 |
20 ° C-60% | 30 | 30 ° C-80% | 80 |
20 ° C-80% | 45. | 32 ° C-90% | 96 |
Unser Unternehmen sammelt über den unabhängigen Dienstleister SHOPVOTE Bewertungen. SHOPVOTE setzt automatische und manuelle Maßnahmen ein, um Bewertungen zu verifizieren. Informationen zur Echtheit von Kundenbewertungen auf SHOPVOTE finden Sie hier.